Sobre a Lexmark Company
A Lexmark é uma empresa norte americana, com sede em Lexington, Kentucky, que desenvolve e fabrica equipamentos de impressão e de processamento de imagens.
Receitas de 4 bilhões de dólares.
Fundada em 1991, originada de uma divisão da IBM.
Mais de 10.000 funcionários no mundo todo.

| MX310dn | |
|---|---|
| Fabricante: | Lexmark International, Inc. |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 4.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 35 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Lateral (Bypass): | 50 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Para 50 Originais (Simples) |
| Fax | Sim |
| Códigos de usuários: | Não |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| MX410de | |
|---|---|
| Fabricante: | Sharp Electronics Corporation |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 6.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 40 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Lateral (Bypass): | 50 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Tela: | Touch screen color 4,3” |
| Memória: | 512MB (Standard) |
| Interface: | USB 2.0 / USB Frontal |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Para 50 Originais (Reverso) |
| Fax: | Sim |
| Códigos de usuários: | Não |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| MX611dhe | |
|---|---|
| Fabricante: | Lexmark International, Inc. |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 15.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 50 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 550 folhas (Standard) |
| Bandeja Lateral (Bypass): | 100 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Tela: | Touch screen color 7” |
| Memória: | 1.024MB (Standard) HD 160GB |
| Interface: | USB 2.0 / USB Frontal |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Para 50 Originais (Reverso) |
| Fax: | Sim |
| Códigos de usuários: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| MS310dn | |
|---|---|
| Fabricante: | Lexmark International, Inc. |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 4.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 35 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 p/ 50 folhas (Standard) |
| Tamanho Papel: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 128MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| MS410dn | |
|---|---|
| Fabricante: | Lexmark International, Inc. |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 6.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 40 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 p/ 50 folhas (Standard) |
| Tamanho Papel: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| MS610dn | |
|---|---|
| Fabricante: | Lexmark International, Inc. |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 15.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 50 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 550 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 p/ 100 folhas (Standard) |
| Tamanho Papel: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 / USB Frontal |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |
Notas
* Especificações sujeitas a modificações sem prévio aviso.
* Todos os nomes e softwares citados pertencem a seus respectivos fabricantes.
* A disponibilidade dos módulos deve ser consultada.
* Os itens denominados "Módulos" não acompanham o produto e devem ser adquiridos separadamente de acordo com a necessidade de cada usuário.