Sobre o Grupo Samsung
O Grupo Samsung é um dos maiores conglomerados empresariais do mundo. Sua divisão de dispositivos de impressão fornece soluções completas de impressão com produtos e tecnologia de primeira qualidade.
Receitas de 270 bilhões de dólares.
Fundada em 1938.
Mais de 430.000 funcionários no mundo todo.

| SL-M3375FD | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 4.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 33 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 folha (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Tela: | LCD |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB 2.0 / Ethernet |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Para 50 Originais |
| Fax | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| SL-M4070FR | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 6.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 40 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 50 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Tela: | LCD |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB 2.0 / USB Frontal |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Para 50 Originais (Reverso) |
| Fax | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| SCX-5835NX | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 10.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 33 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 500 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 50 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Tela: | LCD Colorida de Toque WGA 7" |
| Memória: | 256MB (Standard) HD de 80GB |
| Interface: | USB 2.0 / USB Direto |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Para 50 Originais (Reverso) |
| Fax | Sim |
| Tecnologia de Solução Embarcada: | XOA |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| SCX-6555NX | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 20.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 53 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 520 folhas (Standard) |
| Bandeja Lateral (Bypass): | 100 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Tela: | LCD Colorida de Toque WVGA 7" |
| Memória: | 256MB (Standard) HD de 160GB |
| Interface: | USB 2.0 / USB Direto |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Para 100 Originais (Reverso) |
| Fax | Sim |
| Tecnologia de Solução Embarcada : | XOA |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| SCX-8128NA | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 15.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 28 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 2 p/ 520 folhas (Standard) |
| Bandeja Lateral (Bypass): | 100 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A3 /A4 / Carta / Legal |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Tela: | LCD Colorida de Toque WVGA 7" |
| Memória: | 768MB (Standard) HD de 320GB |
| Interface: | USB 2.0 / USB Direto |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Para 100 Originais (Reverso) |
| Fax | Sim |
| Tecnologia de Solução Embarcada: | Não |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| SL-M3325ND | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 4.000 Páginas/mês |
| Velocidade: | 33 páginas/minuto |
| Tela: | - |
| Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 p/ 1 folha (Standard) |
| Tamanho Papel: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 128MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| SL-M4020ND | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 6.000 Páginas/mês |
| Velocidade: | 40 páginas/minuto |
| Tela: | LCD de 02 linhas |
| Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 p/ 50 folhas (Standard) |
| Tamanho Papel: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| ML-4510ND | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 15.000 Páginas/mês |
| Velocidade: | 43 páginas/minuto |
| Tela: | LCD de 04 linhas |
| Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 550 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 p/ 100 folhas (Standard) |
| Tamanho Papel: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 128MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| ML-5010ND | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 20.000 Páginas/mês |
| Velocidade: | 48 páginas/minuto |
| Tela: | LCD de 04 linhas |
| Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 550 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 p/ 100 folhas (Standard) |
| Tamanho Papel: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 / USB Direto |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| ML-5510ND | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromática |
| Ciclo Mensal: | 25.000 Páginas/mês |
| Velocidade: | 52 páginas/minuto |
| Tela: | LCD de 04 linhas |
| Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 520 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 p/ 100 folhas (Standard) |
| Tamanho Papel: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 / USB Direto |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| CLX-4195FW | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Policromática |
| Ciclo Mensal: | 2.000 Páginas/mês |
| Velocidade: | 18 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Não |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 folha (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Tela: | LCD Colorida de Toque 4.3" |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB 2.0 / USB Direto |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Para 50 Originais |
| Fax | Sim |
| Tecnologia de Solução Embarcada: | Não |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| CLX-6260FR | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Policromática |
| Ciclo Mensal: | 4.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 25 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 50 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Tela: | LCD Colorida |
| Memória: | 512MB (Standard) |
| Interface: | USB 2.0 / USB Direto |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Para 50 Originais (Reverso) |
| Fax | Sim |
| Tecnologia de Solução Embarcada: | Não |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| CLP-680ND | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Policromática |
| Ciclo Mensal: | 2.000 Páginas/mês |
| Velocidade: | 24 páginas/minuto |
| Impressora Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 50 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 / USB Frontal |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |

| CLP-775ND | |
|---|---|
| Fabricante: | Samsung Electronics |
| Tecnologia: | Laser Digital Policromática |
| Ciclo Mensal: | 4.000 Páginas/mês |
| Velocidade: | 33 páginas/minuto |
| Impressora Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 500 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 100 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 384MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 / USB Frontal |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |
Notas
* Especificações sujeitas a modificações sem prévio aviso.
* Todos os nomes e softwares citados pertencem a seus respectivos fabricantes.
* A disponibilidade dos módulos deve ser consultada.
* Os itens denominados "Módulos" não acompanham o produto e devem ser adquiridos separadamente de acordo com a necessidade de cada usuário.