Sobre a Ricoh Company, Ltd.
A Ricoh Company é uma das maiores empresas de Tecnologia do Japão.
Receitas de 2,3 trilhões de ienes (US$27 bilhões).
Fundada em Fevereiro de 1936.
Mais de 223 empresas do Grupo.
Mais de 108.000 funcionários no mundo todo.

| Aficio MP 201SPF | |
|---|---|
| Fabricante: | Ricoh Company Ltd. |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromático |
| Ciclo Mensal: | 10.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 21 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim (Standard) |
| Scanner Colorido: | Sim (Standard) |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim (Standard) |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas cada (Standard) |
| Bandeja Lateral (Bypass): | 1 p/ 100 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 50% - 400% |
| Memória: | 640 MB (Standard) + 80Gb HD |
| Interface: | USB2.0 |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Reverso de Originais: | Sim - Para 50 Originais (Standard) |
| Fax | Sim |
| Códigos de usuários: | Não |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |
| Software: | Web Image Monitor |

| Aficio MP 2001 | |
|---|---|
| Fabricante: | Ricoh Company Ltd. |
| Tecnologia: | Laser Digital Monocromático |
| Ciclo Mensal: | 10.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 20 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Não |
| Scanner Colorido: | Não |
| Cópia / Impressão Duplex: | Não |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Lateral (Bypass): | 1 p/ 100 folhas (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal / A3 (Max.) |
| Zoom: | 50% - 200% |
| Memória: | 16MB (Standard) |
| Interface: | Não |
| Interface de Rede: | Não |
| Alimentador Automático Originais: | Não (Modular) - Até 30 originais |
| Fax: | Não |
| Códigos de usuários: | Sim (50 códigos) |
| Compatibilidade: | Não |
| Software | Não |

| Aficio SP C242SF | |
|---|---|
| Fabricante: | Ricoh Company Ltd. |
| Tecnologia: | Laser Digital Policromática |
| Ciclo Mensal: | 5.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 21 páginas/minuto |
| Impressora Laser: | Sim |
| Scanner Colorido: | Sim |
| Cópia / Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Zoom: | 25% - 400% |
| Memória: | 256MB (Standard) |
| Interface: | USB 2.0 |
| Interface de Rede: | Sim |
| Alimentador Automático Originais: | Sim - Até 35 originais |
| Fax: | Sim |
| Códigos de usuários: | Não |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |
| Software: | Presto! PageManager |

| Aficio SP C242DN | |
|---|---|
| Fabricante: | Ricoh Company Ltd. |
| Tecnologia: | Laser Digital Policromática |
| Ciclo Mensal: | 5.000 Páginas/mês |
| Velocidade Cópia: | 21 páginas/minuto |
| Impressão Duplex: | Sim |
| Bandeja de papel: | 1 p/ 250 folhas (Standard) |
| Bandeja Frontal (Bypass): | 1 (Standard) |
| Tamanho Original/Cópia: | A4 / Carta / Legal (Max.) |
| Memória: | 128MB (Standard) |
| Interface: | USB2.0 |
| Interface de Rede: | Sim |
| Compatibilidade: | Windows XP/Vista/7/8 |
| Software: | Web Image Monitor |
Notas
* Especificações sujeitas a modificações sem prévio aviso.
* Todos os nomes e softwares citados pertencem a seus respectivos fabricantes.
* A disponibilidade dos módulos deve ser consultada.
* Os itens denominados "Módulos" não acompanham o produto e devem ser adquiridos separadamente de acordo com a necessidade de cada usuário.